Size Chart
Shirt
| Size | Chest (One Side) | Length |
|---|---|---|
| S | 19 | 26 |
| M | 20 | 27 |
| L | 21 | 28 |
| XL | 22 | 29 |
| XXL | 23 | 30 |
Pant
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 29–30 | 40 |
| M | 30–32 | 41 |
| L | 32–34 | 41 |
| XL | 34–36 | 41 |
| XXL | 38–42 | 42 |
Shirt
| Size | Chest (One Side) | Length |
|---|---|---|
| S | 19 | 26 |
| M | 20 | 27 |
| L | 21 | 28 |
| XL | 22 | 29 |
| XXL | 23 | 30 |
Pant
| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| S | 29–30 | 40 |
| M | 30–32 | 41 |
| L | 32–34 | 41 |
| XL | 34–36 | 41 |
| XXL | 38–42 | 42 |